Getränke
Weissweine
0,10 l | Riesling* | |||
0,25 l | Riesling* | |||
1,00 l | Riesling* | |||
0,10 l | Riesling trocken* | |||
0,25 l | Riesling trocken* | |||
1,00 l | Riesling trocken* | |||
0,10 l | Müller-Thurgau* | |||
0,25 l | Müller-Thurgau* | |||
1,00 l | Müller-Thurgau* | |||
0,10 l | Gewürztraminer* | |||
0,25 l | Gewürztraminer* | |||
0,75 l | Gewürztraminer* |
Rotweine
0,10 l | Trollinger trocken* | |||
0,25 l | Trollinger trocken* | |||
1,00 l | Trollinger trocken* | |||
0,10 l | Trollinger mit Lemberger* | |||
0,75 l | Samtrot* |
Weissherbst
0,10 l | Spätburgunder Weissherbst* | |||
0,25 l | Spätburgunder Weissherbst* | |||
1,00 l | Spätburgunder Weissherbst* | |||
0,10 l | Schiller halbtrocken | |||
0,25 l | Schiller halbtrocken | |||
1,00 l | Schiller halbtrocken |
Schnaps / Likör
2 cl | Williamsbirne mit Birne | |||
2 cl | Williamsbirne | |||
2 cl | Mirabelle,Kirschwasser | |||
2 cl | Obstler | |||
2 cl | Wurzelpeter |
Sekt
0,10 l | Sekt trocken | |||
0,75 | Sekt, trocken | |||
0,10 l | Rosé Sekt | |||
0,75 l | Rosé Sekt | |||
0,25 l | Apérol Spritz / Hugo¹ |
Getränke alkoholfrei
0,25 l | Traubensaftschorle | |||
0,50 l | Traubensaftschorle | |||
0,33 l | Cola, Fanta | |||
enthält Koffein u. Farbstoffe |
||||
0,5 l | Spezi | |||
enthält Koffein u. Farbstoffe |
||||
0,25 l | Apfelsaftschorle | |||
0,50 l | Apfelsaftschorle | |||
0,50 l | Sprudel sauer, süß | |||
0,25 l | Kaffee, Espresso | |||
0,25 l | Latte Macchiato | |||
0,25 l | Cappuccino |
Schillerweine
0,10 l | Schillerwein trocken* | |||
0,25 l | Schillerwein trocken* | |||
1,00 l | Schillerwein trocken* |
Getränke mit Alkohol
0,25 l | Weinschorle | |||
0,50 l | Weinschorle | |||
0,50 l | Bier | |||
0,25 l | Bauernschorle | |||
Sekt und Wein |
* Qualitätswein
Jahresangaben entnehmen Sie bitte der Weinpreisliste.
Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit. Stand: 03 / 2016.